PSD PBQ series – Ắc quy PSD PBQ1.2-6 là bộ tích lũy chì tiêu chuẩn được điều khiển bằng van AGM có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng. Dòng sản phẩm này được phân loại là “Tiêu chuẩn thương mại” theo EUROBAT và có tuổi thọ sử dụng từ 4 đến 5 năm. Các bộ tích lũy liên quan đến hệ thống bảo mật có tính năng nhận dạng VdS.
Hình: PSD PBQ series – Ắc quy PSD PBQ1.2-6
Đặc trưng
- Công suất từ 0,8Ah đến 65Ah
- Phân loại theo EUROBAT là mục đích chung (3–5 năm)
- Công nghệ AGM (chất điện phân liên kết trong sợi thủy tinh)
- Tấm lưới chì-canxi
- Tốc độ tự xả thấp
- Phê duyệt VdS
- Vỏ ABS
Ứng dụng
- Công nghệ báo động và an ninh
- Chiếu sáng khẩn cấp
- Nguồn điện khẩn cấp DC
- Hệ thống UPS
- Nguồn điện di động
Thông số kỹ thuật PSD PBQ1.2-6
Kiểu | Điện áp (V) | Công suất C20 @ 1.75V / cell, 25 °C (Ah) | Công suất C10 @ 1.80V / cell, 25 °C (Ah) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều cao* (mm) | Trọng lượng (kg) | Kết nối* | VdS |
PBQ 1.2–6 | 6 | 1,20 | 97,00 | 24,00 | 52,00 | 58,00 | 0,31 | T1 | ||
6 | 3,20 | 134,00 | 34,00 | 61,00 | 67,00 | 0,65 | T1 | |||
6 | 4,50 | 70,00 | 47,00 | 101,00 | 107,00 | 0,77 | T1 | |||
6 | 7,00 | 151,00 | 34,00 | 94,00 | 100,00 | 1,20 | T1 | |||
6 | 12,00 | 151,00 | 50,00 | 94,00 | 100,00 | 2,00 | T1 | |||
PBQ 0,8–12 | 12 | 0,80 | 96,00 | 25,00 | 62,00 | 62,00 | 0,40 | AMP | ||
12 | 1,20 | 97,00 | 43,00 | 51,00 | 58,00 | 0,63 | T1 | ● | ||
12 | 1,30 | 97,00 | 48,00 | 52,00 | 58,00 | 0,63 | T1 | |||
12 | 2,30 | 178,00 | 35,00 | 61,00 | 67,00 | 0,92 | T1 | ● | ||
12 | 2,60 | 178,00 | 34,00 | 60,00 | 71,00 | 0,94 | T1 | |||
12 | 2,90 | 79,00 | 56,00 | 99,00 | 105,00 | 1,05 | T1 | |||
12 | 3,20 | 134,00 | 67,00 | 61,00 | 67,00 | 1,30 | T1 | ● | ||
12 | 3,40 | 134,00 | 67,00 | 61,00 | 67,00 | 1,30 | T1 | |||
12 | 4,00 | 195,00 | 47,00 | 70,00 | 76,00 | 1,45 | T1 | |||
PBQ 5.2–12 | 12 | 5,20 | 90,00 | 70,00 | 101,00 | 107,00 | 1,65 | T2 | ||
12 | 7,00 | 151,00 | 65,00 | 94,00 | 102,00 | 2,50 | T1 | ● | ||
12 | 7,00 | 151,00 | 65,00 | 94,00 | 102,00 | 2,50 | T2 | ● | ||
12 | 12,00 | 151,00 | 98,00 | 93,00 | 98,00 | 3,75 | T2 | ● | ||
12 | 18,00 | 181,00 | 77,00 | 167,00 | 167,00 | 5,60 | M5 | ● | ||
12 | 26,00 | 166,00 | 175,00 | 125,00 | 125,00 | 9,30 | M5 | ● | ||
12 | 28,00 | 165,00 | 125,00 | 175,00 | 175,00 | 8,60 | T2 | |||
12 | 40,00 | 197,00 | 165,00 | 170,00 | 170,00 | 13,50 | M6 | ● | ||
12 | 68,00 | 350,00 | 167,00 | 179,00 | 179,00 | 19,50 | M6 | ● |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
VPKD: 28/12B đường số 32, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM
* Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất – Đặt uy tín lên hàng đầu:
– Mobi phone: 0902.567.181 _ Quang, Nguyễn Văn (Mr)
– Email: quang@lamgiaphu.com
– Skype: quang.lgp