PSD LPC12 – Ắc quy PSD LPC 12 là bộ tích lũy chì điều khiển bằng van AGM được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng tuần hoàn (hoạt động nạp-xả). Dòng sản phẩm này thể hiện toàn bộ sức mạnh của nó trong các ứng dụng động cơ có dòng khởi động tăng cũng như trong các dòng phóng điện không đổi theo chu kỳ. Điều đáng chú ý nữa là mức độ an toàn khi xả sâu cực cao so với pin tiêu chuẩn. Số chu kỳ từ 300 (100% DOD) đến 1300 (30% DOD), được coi là thước đo tuổi thọ sử dụng, cho thấy dòng LPC có tiêu chuẩn chất lượng cao như thế nào.
Hình: PSD LPC12 – Ắc quy PSD LPC 12
Đặc trưng
- Công suất từ 3,5Ah đến 150Ah
- Độ ổn định chu kỳ tuyệt đối
- Công nghệ AGM (chất điện phân liên kết trong sợi thủy tinh)
- Tấm lưới chì-canxi được dán đặc biệt để có tuổi thọ dài
- thiết kế van thông hơi độc đáo
- Tốc độ tự xả thấp
- Hiệu suất sạc và xả cao
- kích hoạt lại nhanh chóng sau khi phóng điện sâu
- phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
- Tốc độ ăn mòn thấp do mật độ axit cân bằng
- Vỏ ABS
Ứng dụng
- Người phục vụ gôn
- Hệ thống truyền động
- Xe điện
- Xe lăn điện
- Dụng cụ điện
- Các sản phẩm phục hồi chức năng và y tế, ví dụ như hệ thống thang máy
- Nguồn điện di động
- Máy bán hàng tự động
Thông số kỹ thuật PSD LPC12
Kiểu | Điện áp (V) | C20 @ * 1.75V / cell, 1.80V / cell, 25 °C (Ah) | Điện dung C5 @ 1.75V / cell, 25 °C (Ah) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều cao* (mm) | Trọng lượng (kg) | Kết nối* |
12 | 3,50* | 3,01 | 134,00 | 67,00 | 59,50 | 65,50 | 1,19 | T1 | |
LPC12-5.6 | 12 | 5,40* | 4,65 | 90,00 | 70,00 | 101,00 | 107,00 | 1,80 | T2 |
12 | 8,00* | 7,00 | 151,00 | 65,00 | 93,50 | 99,50 | 2,50 | T2 | |
LPC12-13 | 12 | 14,00* | 12,50 | 151,00 | 98,00 | 95,00 | 101,00 | 3,78 | T2 |
12 | 20,00* | 17,20 | 181,00 | 76,50 | 167,50 | 167,50 | 5,65 | M5 | |
LPC12-24H | 12 | 28,00* | 23,80 | 164,00 | 125,00 | 176,00 | 176,00 | 9,10 | M5 |
12 | 26,00* | 21,90 | 166,00 | 175,00 | 125,00 | 125,00 | 7,80 | M5 | |
LPC12-33 | 12 | 33,00* | 28,40 | 195,00 | 130,00 | 164,00 | 178,00 | 10,50 | M5 |
12 | 46,00 | 36,80 | 197,00 | 165,00 | 170,00 | 170,00 | 14,60 | M6 | |
LPC12-50 | 12 | 52,00 | 43,00 | 257,00 | 132,00 | 200,00 | 200,00 | 17,60 | M6 |
12 | 57,80 | 50,00 | 229,00 | 138,00 | 205,00 | 211,00 | 16,20 | M6 | |
LPC12-75 | 12 | 78,80 | 68,50 | 260,00 | 168,00 | 208,00 | 214,00 | 22,30 | M6 |
12 | 94,60 | 82,00 | 306,00 | 168,00 | 208,00 | 214,00 | 26,80 | M8 | |
LPC12-100 | 12 | 105,00 | 91,00 | 330,00 | 173,00 | 212,00 | 220,00 | 30,60 | M8 |
12 | 126,00 | 105,50 | 408,00 | 177,00 | 225,00 | 225,00 | 37,50 | M6 | |
LPC12-150 | 12 | 157,60 | 136,50 | 483,00 | 170,00 | 238,50 | 238,50 | 43,20 | M8 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
VPKD: 28/12B đường số 32, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM
* Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất – Đặt uy tín lên hàng đầu:
– Mobi phone: 0902.567.181 _ Quang, Nguyễn Văn (Mr)
– Email: quang@lamgiaphu.com
– Skype: quang.lgp