Máy đo độ dày thành màng nhựa siêu âm A-Scan Snapshot – HUATEC TG4500
Tính năng:
Màn hình màu 320×240 Pixel Ảnh
chụp nhanh A-Scan
Chế độ Echo-Echo (Qua sơn và lớp phủ)
Lưu trữ 100.000 lần đọc
Độ lợi: Thấp, Trung bình hoặc Cao cho các điều kiện thử nghiệm khác nhau
Thông số kỹ thuật
Chế độ quét: Ảnh chụp nhanh A-Scan
Qua lớp phủ: Chế độ Echo-Echo (Thông qua sơn và lớp phủ)
Ký ức: Lưu trữ 100.000 lần đọc
Trưng bày: Màn hình OLED màu 2,4 inch, 320X240 điểm ảnh, Độ tương phản 10.000:1
Phạm vi đo: .60mm đến 508mm (0,025″ đến 20,00″)
Nhận được: Thấp, Trung bình hoặc Cao cho các Điều kiện Kiểm tra Khác nhau
Điểm nổi bật: máy đo độ dày siêu âm cầm tay,máy đo độ dày siêu âm kỹ thuật số

Hình: Máy đo độ dày thành màng nhựa siêu âm A-Scan Snapshot – HUATEC TG4500
Thông số kỹ thuật
Tính năng | TG-4500 | TG-4500D | TG-4500DL | Tùy chọn ghi dữ liệu |
| Hiển thị màu | ||||
| Ảnh chụp nhanh A-Scan | ||||
| Tăng: Thấp, Trung bình, Cao | ||||
| Chụp Min/Max | ||||
| KHÁC BIỆT/RR% | ||||
| Sơn xuyên tường | X | |||
| Bộ ghi dữ liệu | X | X | ||
| Phần mềm xem dữ liệu | X | X |
Thông số kỹ thuật của nhạc cụ | |
| Kiểu hiển thị | Màn hình OLED màu 2,4 inch, 320X240 pixel, độ tương phản 10.000:1 |
| Nguyên lý hoạt động | Xung phản hồi với đầu dò kép |
| Phạm vi đo lường | 0,60mm đến 508mm (0,025″ đến 20,00″), tùy thuộc vào vật liệu, đầu dò và tình trạng bề mặt |
| Đo Độ Phân Giải | Có thể lựa chọn 0,01mm, 0,1mm (có thể lựa chọn 0,001″, 0,01″) |
| Đơn vị | Inch hoặc Milimet |
| Nhận được | Thấp, Trung bình hoặc Cao cho các điều kiện thử nghiệm khác nhau |
| Chế độ hiển thị | Bình thường, Chụp tối thiểu / Tối đa, DIFF/RR% |
| Hiệu chỉnh V-Path | Tự động |
| Cập nhật tỷ lệ | Có thể lựa chọn 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| Phạm vi vận tốc vật liệu | 500 đến 9999m/giây (0,0197 đến 0,3937in/us) |
| Ngôn ngữ | Có thể lựa chọn tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật |
| Cài đặt báo thức | Báo động tối thiểu và tối đa. Phạm vi từ 0,25 mm đến 508 mm (0,010″ đến 20,00″). Thay đổi màu dạng sóng động khi báo động |
| Yêu cầu về nguồn điện | 2 pin cỡ AA |
| Thời gian hoạt động | Khoảng 40 giờ |
| Tắt thiết bị | Có thể lựa chọn LUÔN BẬT hoặc TỰ ĐỘNG TẮT sau 5, 10, 20 phút không hoạt động |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +50°C (+10°F đến +120°F) |
| Kích cỡ | 153mmX 76mmX 37mm(CaoXRộngXSâu) |
| Cân nặng | 280g bao gồm cả pin |
Tính năng tùy chọn Data Logger | |
| Dung tích | 400 tập tin, 100.000 lượt đọc |
| Cấu trúc tập tin | Tệp lưới |
| Hàng X Cột | 21X12 |
| Cổng giao tiếp | Cổng USB 2.0 (Tốc độ đầy đủ) |
| Phần mềm | Phần mềm Data View PC |
Cấu hình chuẩn | |
| Máy đo độ dày | 1 |
| Thăm dò | 1 |
| Pin kiềm | 2 |
| Chất kết dính | 1 |
| Hộp đựng | 1 |
| Hướng dẫn sử dụng | 1 |
| Cáp USB | 1(Chỉ TG-4500DL) |
| Đĩa CD phần mềm | 1(Chỉ TG-4500DL) |
Cấu hình tùy chọn | |
| Đầu dò nhiệt độ cao | Đầu dò gang |
| Đầu dò nhỏ | Đầu dò mini |
| Cáp thăm dò | Khối hiệu chuẩn từng bước |
| Vỏ cao su | Tùy chọn lưu trữ (Chỉ có TG-4500DL) |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
Địa chỉ: 56 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
Phone: 090.664.0828 (Ms.Như/Ms.Joyce)
Mail: marketing1@lamgiaphu.com
Website: www.lamgiaphu.com
English
