Đồng hồ đo nước iDOL 90
Tổng quan
iDOL 90 là đồng hồ đo nước được thiết kế để theo dõi lượng nước tiêu thụ. Thiết bị này có thể được tích hợp vào bất kỳ hệ thống nước lạnh nào và khi kết hợp với bộ chuyển đổi LoRa, dữ liệu từ đồng hồ sẽ được gửi không dây đến cổng kết nối iDOL 64 LoRa.
Ưu điểm
Giám sát tiêu thụ nước | Giúp bạn theo dõi lượng nước sử dụng, từ đó phát hiện rò rỉ hoặc tình trạng động vật tiêu thụ quá nhiều nước. |
Truyền dữ liệu không dây | Kết hợp với bộ chuyển đổi LoRa, dữ liệu được truyền tải không dây, loại bỏ sự phức tạp của việc đi dây. |
Theo dõi từ xa | Dữ liệu được gửi đến cổng kết nối iDOL 64 LoRa và sau đó đến máy chủ của bạn, cho phép bạn theo dõi lượng nước tiêu thụ từ xa. |
Đo lường chính xác | Cánh quạt bên trong đồng hồ quay tỷ lệ với lưu lượng nước, đảm bảo độ chính xác của phép đo. |
Hiển thị cơ học và điện tử | Đồng hồ có cả bộ đếm cơ học để đọc trực tiếp và công tắc điện tử để kết nối với bộ đếm bên ngoài. |
Cơ chế hoạt động
Hoạt động của đồng hồ đo nước iDOL 90 dựa trên nguyên lý cơ học đơn giản:
Dòng chảy | Nước chảy qua đường ống, tác động lên cánh quạt bên trong đồng hồ. |
Xoay cánh quạt | Cánh quạt quay với tốc độ tỷ lệ thuận với lưu lượng nước. |
Truyền động | Chuyển động quay của cánh quạt được truyền đến cơ cấu đếm thông qua hệ thống bánh răng. |
Đếm | Cơ cấu đếm ghi lại số vòng quay của cánh quạt, từ đó tính toán lượng nước đã chảy qua. |
Hiển thị | Lượng nước được hiển thị trên bộ đếm cơ học và có thể được truyền đến bộ đếm bên ngoài thông qua công tắc điện tử. |
Cách sử dụng
Lắp đặt | Lắp đặt đồng hồ đo nước iDOL 90 vào hệ thống nước lạnh. |
Kết nối | Kết nối bộ chuyển đổi LoRa với đồng hồ. |
Cấu hình | Cấu hình cổng kết nối iDOL 64 LoRa và API để nhận dữ liệu từ đồng hồ. |
Theo dõi | Giám sát dữ liệu tiêu thụ nước trên máy chủ của bạn. |
Ứng dụng | |
Theo dõi tiêu thụ nước trong chăn nuôi | Giúp người chăn nuôi kiểm soát lượng nước động vật sử dụng, từ đó phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe hoặc rò rỉ nước. |
Quản lý hệ thống tưới | Theo dõi lượng nước sử dụng cho tưới tiêu, giúp tối ưu hóa việc sử dụng nước và giảm chi phí. |
Thông số kỹ thuật
Lưu lượng | 1 lít/xung. |
Kiểu đếm | Bộ đếm tích lũy hoặc bộ đếm chênh lệch. |
Vật liệu | Vỏ được làm bằng nhựa composite polymer và có bộ lọc ở đầu vào. |
Hiển thị | Bộ đếm cơ học và công tắc điện tử để kết nối với bộ đếm bên ngoài. |
LGP Co., Ltd – Chúng tôi cung cấp Đồng hồ đo nước iDOL 90,nổi tiếng về chất lượng và hiệu suất vượt trội trên thị trường. Sản phẩm của chúng tôi được khách hàng đánh giá cao về độ tin cậy và chất lượng tiêu chuẩn. Các sản phẩm được kiểm tra cẩn thận, mua từ các nguồn uy tín và có nhu cầu cao. Chúng tôi cung cấp trên toàn quốc với giá cả cạnh tranh. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm của các thương hiệu như VEE GEE Scientific,EATON-BUSSMANN, Bauergears, HEB Hydraulik , Beinat, Aeautel, Borger, Silvent, Vikan, Air Torque, Jumo, Yudian,…
*Liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
– Địa chỉ: 28/12B, Đường 32, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Thủ Đức.
– Điện thoại: +84 90 664 0828 (Ms. Như /Ms. Joyce)
– Email: marketing1@lamgiaphu.com