Đồng hồ đo lực và trọng lượng PCE-DPD-F1 Pce instrucments
Đồng hồ đo lực và trọng lượng PCE-DPD-F1 Pce instrucments là thiết bị hỗ trợ nhiều tín hiệu đầu vào như ±10 V và 4–20 mA, phù hợp với nhiều loại cảm biến tải trọng và cảm biến lực. Với màn hình LED 6 chữ số dễ đọc, cùng khả năng cấu hình linh hoạt thông qua phần mềm hoặc nút nhấn trực tiếp trên thiết bị, PCE-DPD-F1 giúp đơn giản hóa quy trình giám sát và kiểm soát lực trong sản xuất, vận hành máy móc và kiểm tra chất lượng. Thiết kế dạng gắn bảng điều khiển tiêu chuẩn DIN giúp thiết bị dễ dàng tích hợp vào mọi hệ thống tự động hóa.
Đặc điểm nổi bật
- Màn hình kỹ thuật số cho máy đo ứng suất
- Đầu vào mV / V
- 3 tốc độ đo khác nhau
- Có sẵn thẻ đầu ra mô-đun
- Kích thước lắp bảng DIN 1/8
- Màn hình LED
Thông số kỹ thuật
Phạm vi đầu vào tín hiệu | Độ chính xác ở 25°C | Độ nhạy ở mV / V ở 5V | Độ nhạy mV / V ở 10V |
0 … 100 mV một chiều | ± 0,05% giá trị đọc | 20mV/V | 10mV/V |
0 … 30 mV một chiều | ± 0,05% giá trị đọc | 6mV/V | 3mV/V |
0 … 20 mV một chiều | ± 0,05% giá trị đọc | 4mV/V | 2mV/V |
0 … 15 mV một chiều | ± 0,05% giá trị đọc | 3mV/V | 1,5mV/V |
0 … 10 mV một chiều | ± 0,05% giá trị đọc | 2mV/V | 1mV/V |
0 … 5 mV một chiều | ± 0,05% giá trị đọc | 1mV/V | 0,5mV/V |
Điện áp đầu vào tối đa | 30V trong tất cả các phạm vi đo | ||
Các cell đo điện áp cung cấp | 5V hoặc 10V | ||
Dòng điện tối đa | 140-mA | ||
Số lượng ô đo tối đa (với ô đo 350 Ohm nếu không thì tối đa 140 mA) | Nguồn cung cấp 5V: 1 … 8 ô đo Nguồn cung cấp 10V: 1 … 4 ô đo | ||
Trưng bày | Màn hình LED 7 đoạn 6 chữ số | ||
Đơn vị (có sẵn cho người dùng) | g, kg, t, chiếc, mg, lb, N, kN | ||
Màu sắc | Màu đỏ | ||
Chiều cao ký tự | 14mm | ||
Khu vực trưng bày | -199999 … 999999 | ||
Số thập phân | Có thể điều chỉnh sau mỗi chữ số hiển thị | ||
Hiển thị phạm vi dưới và trên | Màn hình nhấp nháy | ||
Tốc độ đo (có thể điều chỉnh) / thời gian phản hồi | 16 Hz / 63 ms 50 Hz / 20 ms 60 Hz / 17 ms | ||
Hiển thị tốc độ làm mới | 16Hz | ||
Kết nối điện | Kết nối vít 1 … 2,5 mm² | ||
Nguồn điện | 85 … 265V AC / DC | ||
Đầu vào | Tối đa 1 W không có card đầu ra Tối đa 4 W có card đầu ra | ||
Mức độ bảo vệ | Mặt trước: IP65 | ||
Cuộc họp | Cắt tấm | ||
Kích thước tấm cắt | 92 x 44 mm / 3,6 x 1,7 inch | ||
Kích thước | 96 x 48 x 91 mm / 3,7 x 1,9 x 3,6 inch | ||
Cân nặng | Khoảng 150 g / < 1 lb | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0 … 50°C / 32 … 122 °F | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -20 … 70°C / -4 … 158 °F | ||
Thời gian gia nhiệt | Khoảng 15 phút |
Bên cạnh đó, ngoài Đồng hồ đo lực và trọng lượng PCE-DPD-F1 Pce instrucments chúng tôi còn chung cấp các model:
- Máy đo lực và trọng lượng PCE Instruments PCE-DPD-F1,
- Máy đo lực PCE Instruments PCE-DPD-F1-CN,
- Màn hình hiển thị lực PCE Instruments PCE-DPD-F1-485,
- Máy giám sát lực PCE Instruments PCE-DPD-F1-USB,
Với hơn 90 năm kinh nghiệm, Intensiv Filter Himenviro cung cấp giải pháp vệ sinh CIP tích hợp sẵn trong thiết kế hệ thống lọc bụi – giúp doanh nghiệp duy trì môi trường sản xuất sạch hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn.
LGP Co., Ltd – Chúng tôi cung cấp Đồng hồ đo lực và trọng lượng PCE-DPD-F1 Pce instrucments, nổi tiếng về chất lượng và hiệu suất vượt trội trên thị trường. Sản phẩm của chúng tôi được khách hàng đánh giá cao về độ tin cậy và chất lượng tiêu chuẩn. Các sản phẩm được kiểm tra cẩn thận, mua từ các nguồn uy tín và có nhu cầu cao. Chúng tôi cung cấp trên toàn quốc với giá cả cạnh tranh. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm của các thương hiệu như Silvent, Vikan, Air Torque, Jumo, Yudian,…