Bộ lọc điều áp Uflow PD-FR1
Tổng quan
Bộ lọc điều áp Uflow PD-FR1 được thiết kế theo kiểu mô-đun, tích hợp lõi lọc bằng đồng thiếc và bộ tách ẩm hiệu suất cao. Phần Điều áp sử dụng màng ngăn với cơ chế bù áp suất bằng poppet cân bằng và núm “Nhấn để Khóa”, đảm bảo cung cấp khí nén sạch, khô và ổn định.

Thông số kỹ thuật
| Số Model | PD-FR1 | PD-FR7 | PD-FR2 | PD-FR3 | PD-FR4 |
| Môi chất | Khí nén (Compressed Air) | ||||
| Kích thước cổng | G¼ | G⅜ | G½ | G¾ | G1 |
| Lưu lượng (Lít/Phút) | 500 | 1800 | 3000 | 4250 | 5500 |
| Áp suất cung cấp tối đa | 10 Bar | ||||
| Dải áp suất điều chỉnh | 0.2- 2, 0.2- 4, 0.5- 7, 0.5- 10 (Standard) | ||||
| Độ lọc ($\mu\text{m}$) | 1, 5, 25, 40 (Tiêu chuẩn), 50, 100 | ||||
| Dung tích cốc lọc (ml) | 9 | 32 | 44 | 165 | 165 |
| Vật liệu cốc lọc | Polycarbonate | ||||
| Kích thước cổng đồng hồ áp | G⅛ | G⅛ | G⅛ | G¼ | G¼ |
| Nhiệt độ môi chất | +5°C to +50°C | ||||
| Lắp đặt | Dọc (Vertical) | ||||
| Vật liệu chế tạo | Nhôm (Aluminium), Đồng thau (Brass), Thép (Steel), Acetal, Thép không gỉ (SS), Nitrile | ||||
| Phụ kiện tùy chọn | Kẹp (Clamp), Bộ lắp đặt mô-đun (Modular mounting kit), Đồng hồ áp suất (Pressure Gauge) |
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các model khác như:
Bộ Lọc Điều Áp Uflow PD-FR7
Bộ Lọc Điều Áp Uflow PD-FR2
Bộ Lọc Điều Áp Uflow PD-FR3
Bộ Lọc Điều Áp Uflow PD-FR4
Ms. Nga
English