Bộ bôi trơn khí nén Uflow PD-L1
Tổng quan
Bộ bôi trơn khí nén Uflow PD-L1:
Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 6301-1.
Thiết kế cho phép lắp đặt kiểu mô-đun (modular) dễ dàng.
Hoạt động theo cơ chế phun sương/phun mù (Mist type).
Cho phép điều chỉnh lượng bôi trơn một cách tinh vi và chính xác.
Đảm bảo lượng bôi trơn luôn tỷ lệ thuận với lưu lượng dòng khí.

Thông số kỹ thuật
| Số Model | PD-L1 | PD-L7 | PD-L2 | PD-L3 | PD-L4 |
| Môi chất | Khí nén – Đã lọc (Compressed air – Filtered) | ||||
| Kích thước cổng | G¼ | G⅜ | G½ | G¾ | G1 |
| Lưu lượng (Lít/Phút) | 1350 | 3000 | 5650 | 7200 | 9000 |
| Áp suất cung cấp tối đa | 10 Bar | ||||
| Nhiệt độ môi trường | -10°C to +50°C | ||||
| Nhiệt độ môi chất | 5°C to +50°C | ||||
| Lưu lượng vận hành tối thiểu (lts/min) | 12 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| Dung tích cốc dầu (ml) | 20 | 57 | 152 | 200 | 200 |
| Dầu khuyến nghị | ISO VG 32 (Servo System 32) | ||||
| Vật liệu cốc dầu | Polycarbonate | ||||
| Lắp đặt | Dọc | ||||
| Vật liệu chế tạo | Nhôm (Aluminium), Đồng thiếc (Bronze), Thép (Steel), Acetal, Polycarbonate, Thép không gỉ (SS), Nitrile | ||||
| Phụ kiện tùy chọn | Kẹp (Clamp), Bộ lắp đặt mô-đun (Modular mounting kit) |
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các model khác như:
Bộ bôi trơn khí nén Uflow PD-L7
Bộ bôi trơn khí nén Uflow PD-L2
Bộ bôi trơn khí nén Uflow PD-L3
Bộ bôi trơn khí nén Uflow PD-L4
Ms. Nga
English