Bình đong, Vikan 60003, 2 Lít, Xanh lam
Bình đong, Vikan 60003 đổ đầy, đo lường và rót chính xác hơn với chiếc bình được thiết kế thông minh này. Cân trong suốt dễ đọc ở mỗi bên cho phép bạn chọn đơn vị đo lường của mình (mililit, ounce chất lỏng Vương quốc Anh và ounce chất lỏng Hoa Kỳ), vòi kéo dài và tay cầm được tối ưu hóa đảm bảo rót dễ dàng, chính xác và đáy rộng đảm bảo làm sạch ổn định và hợp vệ sinh.
Item number: Vikan 60003 – Measuring jug, 2 Litre, Blue
Số mặt hàng: Vikan 60003 – Bình đong, 2 Lít, Xanh lam
– Mã sản phẩm cùng loại: Vikan 60002 (xanh lá), 60004 (đỏ), 60005 (trắng), 60006 (vàng).

– Thông số Vikan 60003:
| Recycling Symbol “5”, Polypropylene (PP) | Yes | 
| PFAS intentionally added | No | 
| Country of Origin | Denmark | 
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials | Yes | 
| Weight cardboard (Recycling symbol “20” PAP) | 0.05 kg | 
| Total Tare Weight | 0.05 kg | 
| Weight cardboard (Recycling symbol “20” PAP) | 0.05 kg | 
| Tare total | 0.05 kg | 
| Material | Polypropylene | 
| Colour | Blue | 
| Complies with REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 | Yes | 
| GTIN-14 Number (Box quantity) | 15705028022929 | 
| Complies with Halal and Kosher | Yes | 
| GTIN-13 Number | 5705022022911 | 
| Country of Origin ISO Code | DK | 
| Complies with (EC) 1935/2004 on food contact materials¹ | Yes | 
| Complies with FDA Regulation CFR 21¹ | Yes | 
| Complies with EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice | Yes | 
| Customs Tariff Number | 39241000 | 
| Box Width | 300 mm | 
| Box Length/Depth | 710 mm | 
| Box Height | 210 mm | 
| Product Height | 215 mm | 
| Product Width | 40 mm | 
| Length/Depth | 72 mm | 
| Cubic metre | 0.000619 M3 | 
| Gross Weight | 0.29 kg | 
| Net Weight | 0.24 kg. | 
| Content | 2 Litre(s) | 
| Max. pH-value in Usage Concentration | 10.5 pH | 
| Min. pH-value in usage concentration | 2 pH | 
| Box Quantity | 10 Pcs. | 
| Quantity per Pallet (80 x 120 x approx.180 cm) | 320 Pcs | 
| Max. cleaning temperature (Dishwasher) | 93 °C | 
| Max. drying temperature | 100 °C | 
| Max usage temperature (food contact) | 100 °C | 
| Max usage temperature (non food contact) | 100 °C | 
| Min. usage temperature | -20 °C | 
| Recommended sterilisation temperature (Autoclave) | 121 °C | 
 
   English
 English
 
  
  
  
  
  
  
 