Máy trộn chìm B-MX
Máy trộn chìm B-MX đảm bảo trộn chất nền hiệu quả và gây ấn tượng nhờ hình dạng mỏng, đảm bảo dòng chảy tối ưu.
Linh kiện và thiết kế kỹ thuật
1 | Vỏ khối | Vỏ khối có độ chính xác cao được làm bằng thép không gỉ. |
2 | Lưỡi dao dịch chuyển | Được sản xuất hoàn toàn bằng thép không gỉ, cánh quạt hai cánh được định vị trên trục. Bề mặt nhẵn của toàn bộ thiết bị cho phép chất lỏng chảy đến các cánh quạt dịch chuyển mà không tạo ra sự nhiễu loạn. |
3 | Động cơ | Có ba công suất động cơ. Việc đổ dầu vào động cơ không chỉ đảm bảo tuổi thọ lâu dài mà còn bôi trơn ổ trục con lăn côn. |
4 | Phớt cơ khí | Đã được thử nghiệm trong nhiều thập kỷ, phớt cơ khí Börger chặn mặt trung bình khỏi bình chứa chất làm nguội. |
Nguyên lý hoạt động
Với các cánh quạt khí động học, Börger B-MX được lắp đặt trong một bể chứa đầy chất lỏng. Sự quay của các cánh quạt trộn đảm bảo rằng chất lỏng được lưu thông, bao gồm cả chất rắn chứa trong đó. Các lớp nổi dày và trầm tích nặng được khuấy.
Thiết kế siêu mỏng và bề mặt nhẵn của toàn bộ thiết bị cho phép chất lỏng chảy đến các cánh gạt mà không tạo ra sự nhiễu loạn. Điều này đảm bảo hiệu quả cao.
Hình:Máy trộn chìm B-MX
Lợi ích tổng quan
✓ | Hoàn toàn được làm bằng thép không gỉ |
✓ | Thiết kế cho các đặc tính dòng chảy tối ưu |
✓ | Phớt cơ khí đã được thử nghiệm và kiểm tra trong nhiều thập kỷ |
✓ | Đầu vào cáp ở phía sau được bảo vệ của động cơ |
✓ | Hiệu quả tối ưu |
✓ | Bảo trì đơn giản |
Thông số kỹ thuật
Kiểu | MỘT | B | C | D | ||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
B-MX9 | 770 | 30,3 | 840 | 33,1 | 273 | 10.7 | 650 | 25,6 |
B-MX 13 | 770 | 30,3 | 840 | 33,1 | 273 | 10.7 | 650 | 25,6 |
B-MX 18 | 895 | 35,2 | 965 | 38.0 | 273 | 10.7 | 750 | 29,5 |
B-MX 22 | 895 | 35,2 | 965 | 38.0 | 273 | 10.7 | 750 | 29,5 |
Kích thước tính bằng mm/inch (xấp xỉ) |
Kiểu | B-MX9 | B-MX 13 | B-MX 18 | B-MX 22 |
Công suất đầu ra [kW] | 9 | 13 | 18 | 22 |
Đầu ra [HP] | 12.1 | 17.4 | 24.1 | 29,5 |
Đầu ra [m³/h] | 3.780 | 5.020 | 6.860 | 8.640 |
Đầu ra [gpm] | 16.643 | 22,102 | 30,204 | 38.041 |
Dòng điện định mức [A][nước] | 19 | 24,5 | 35 | 41 |
Tốc độ quay [vòng/phút] | 346 | 346 | 346 | 346 |
Đường kính cánh quạt [mm] | 650 | 650 | 750 | 750 |
Đường kính cánh quạt [inch] | 25,6 | 25,6 | 29,5 | 29,5 |
Trọng lượng [kg]máy trộn | 170 | 180 | 220 | 240 |
Trọng lượng [lbs]máy trộn | 375 | 397 | 485 | 529 |
Trọng lượng [kg]khung lưu thông | 50 | 50 | 57 | 57 |
Trọng lượng [lbs]khung lưu thông | 110 | 110 | 126 | 126 |
Trọng lượng [kg]ray dẫn hướng | 25 | 25 | 25 | 25 |
Trọng lượng [lbs]ray dẫn hướng | 55 | 55 | 55 | 55 |
Lỗ lắp đặt A x B [mm] | 1.000 x 850 | 1.000 x 850 | 1.100 x 950 | 1.100 x 950 |
Lỗ lắp đặt A x B [inch] | 39,4 x 33,5 | 39,4 x 33,5 | 43,3 x 37,4 | 43,3 x 37,4 |
Mở ở tường ngang C x D [mm] | 750 x 800 | 750 x 800 | 850 x 850 | 850 x 850 |
Mở ở tường ngang C x D [inch] | 29,5 x 31,5 | 29,5 x 31,5 | 33,5 x 33,5 | 33,5 x 33,5 |
QUAN TRỌNG: Miệng bình phải bằng phẳng với đáy. |
LGP Co., Ltd – Chúng tôi cung cấp Máy trộn chìm B-MX, nổi tiếng về chất lượng và hiệu suất vượt trội trên thị trường. Sản phẩm của chúng tôi được khách hàng đánh giá cao về độ tin cậy và chất lượng tiêu chuẩn. Các sản phẩm được kiểm tra cẩn thận, mua từ các nguồn uy tín và có nhu cầu cao. Chúng tôi cung cấp trên toàn quốc với giá cả cạnh tranh. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm của các thương hiệu như Borger, Silvent, Vikan, Air Torque, Jumo, Yudian,…
*Liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
– Địa chỉ: 28/12B, Đường 32, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Thủ Đức.
– Điện thoại: +84 90 664 0828 (Ms. Như /Ms. Joyce)
– Email: marketing1@lamgiaphu.com