Aqua Sander – Máy tạo Ozone Multizon trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản hoạt động với rất nhiều trao đổi nước thấp, việc sử dụng ozone là cần thiết. Máy tạo ozone hoàn toàn tự động của dòng Multizon trong thiết kế tủ được xây dựng theo DIN 19627. Các thiết bị được làm mát bằng không khí và được thiết kế để vận hành chân không theo tiêu chuẩn.
Tùy thuộc vào kích thước, dòng Multizon có thể tạo ra lượng ozone trong khoảng 5–500 g/h ozone ở nồng độ xấp xỉ. 20 g/m³. Giải pháp hoàn hảo để trộn ozone với nước phải sử dụng máy tạo ozone từ Multizon loạt kết hợp với bộ tách protein từ dòng Helgoland hoặc Fresh-Skim Injector.
Hình: Aqua Sander – Máy tạo Ozone Multizon
Thông tin kỹ thuật
Model | Capacity g/h | Air flow m³/h | Power demand kW | Weight kg | Dimensions mm (L×W×H) |
310.5 | 5 | 0.25 | 0.55 | 50 | 800×250×600 |
310.10 | 10 | 0.5 | 0.6 | 50 | 800×250×600 |
310.12 | 12 | 0.6 | 1.0 | 160 | 800×400×1020 |
310.16 | 16 | 0.8 | 1.1 | 180 | 800×400×1020 |
310.20 | 20 | 1.0 | 1.2 | 200 | 800×400×1020 |
310.30 | 30 | 1.5 | 1.35 | 220 | 800×400×102 |
310.40 | 40 | 2.0 | 1.7 | 230 | 1200×600×1200 |
310.50 | 50 | 2.5 | 2.3 | 250 | 1200×600×1200 |
310.60 | 60 | 3.0 | 2.6 | 260 | 1200×600×1200 |
310.80 | 80 | 4.0 | 2.8 | 270 | 1200×600×1200 |
310.100 | 100 | 5.0 | 4.3 | 280 | 1200×600×1500 |
310.120 | 120 | 6.0 | 4.6 | 290 | 1200×600×1500 |
310.150 | 150 | 7.5 | 5.6 | 320 | 1200×600×1500 |
310.180 | 180 | 9.0 | 6.4 | 350 | 1200×600×1500 |
310.200 | 200 | 10.0 | 6.8 | 420 | 1200×600×1500 |
310.250 | 250 | 12.5 | 8.0 | 650 | 1260×1230×1850 |
310.300 | 300 | 15.0 | 10.0 | 750 | 1260×1230×1850 |
310.350 | 350 | 17.5 | 12.5 | 850 | 1260×1230×1850 |
310.400 | 400 | 20.0 | 15.0 | 900 | 1260×1230×1850 |
310.450 | 450 | 22.5 | 17.5 | 950 | 1260×1230×1850 |
310.500 | 500 | 25.0 | 20.0 | 1050 | 1260×1230×1850 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
Địa chỉ: 56 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
MST: 0310946943
SĐT: 090.664.0828
Mail: marketing1@lamgiaphu.com
Website: www.lamgiaphu.com