PSD LDC12 series – Ắc quy PSD LDC 12 là loại pin chì-gel-cacbon được điều khiển bằng van AGM được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng tuần hoàn (hoạt động sạc-xả). Dòng sản phẩm này thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình trong các ứng dụng động cơ có dòng khởi động tăng theo chu kỳ. Điều đáng chú ý nữa là mức độ an toàn khi xả sâu cực cao so với pin tiêu chuẩn. Số chu kỳ từ 600-700 (80% DOD) đến 1800 (30% DOD), được coi là thước đo tuổi thọ sử dụng, cho thấy dòng LDC có tiêu chuẩn chất lượng cao như thế nào.
Hình: PSD LDC12 series – Ắc quy PSD LDC12
Đặc trưng
- Công suất từ 3,5Ah đến 150Ah
- Độ ổn định chu kỳ tuyệt đối
- Công nghệ AGM-GEL đặc biệt với phụ gia cacbon (chất điện phân liên kết trong sợi thủy tinh)
- Tấm lưới chì dày đặc biệt có dán keo để có tuổi thọ dài
- Thiết kế van thông hơi độc đáo
- Tốc độ tự xả thấp
- Hiệu suất sạc và xả cao
- Kích hoạt lại nhanh chóng sau khi phóng điện sâu
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
- Tốc độ ăn mòn thấp do mật độ axit cân bằng
- Vỏ ABS
Ứng dụng
- Máy làm sạch
- Bàn nâng và bệ làm việc cắt kéo chạy điện
- Hệ thống băng tải công nghiệp
- Xe điện
- Xe lăn điện và hệ thống nâng
- Dụng cụ điện
- Xe chơi gôn
- Nguồn điện di động
Thông số kỹ thuật PSD LDC12
Kiểu | Điện áp (V) | Công suất C20 @ 1.75V / cell, 25 °C (Ah) | Điện dung C5 @ 1.75V / cell, 25 °C (Ah) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều cao* (mm) | Trọng lượng (kg) | Kết nối |
12 | 15,00 | 13,50 | 151,50 | 99,50 | 97,00 | 100,00 | 4,00 | M5 | |
LDC12-25 | 12 | 25,00 | 22,60 | 181,00 | 77,00 | 107,00 | 170,00 | 6,40 | M5 |
12 | 26,00 | 24,00 | 181,00 | 76,50 | 171,00 | 171,00 | 6,85 | M5 | |
LDC12-39 | 12 | 39,00 | 35,00 | 195,00 | 130,00 | 164,00 | 167,00 | 11,30 | M6 |
12 | 43,00 | 34,00 | 267,50 | 77,50 | 171,00 | 171,00 | 10,10 | M5 | |
LDC12-53 | 12 | 53,00 | 44,00 | 197,00 | 166,00 | 170,00 | 170,00 | 14,20 | M6 |
12 | 55,00 | 48,00 | 223,00 | 123,00 | 175,00 | 175,00 | 13,40 | M6 | |
LDC12-68 | 12 | 68,00 | 57,00 | 229,00 | 138,00 | 210,00 | 216,50 | 17,50 | M6 |
12 | 76,00 | 65,00 | 260,00 | 168,00 | 173,00 | 176,00 | 20,00 | M6 | |
LDC12-90C | 12 | 90,00 | 77,00 | 260,00 | 168,00 | 208,00 | 217,00 | 23,30 | M6 |
12 | 90,00 | 77,00 | 260,00 | 168,00 | 208,00 | 214,00 | 23,50 | M8 | |
LDC12-90C-G24-DT | 12 | 90,00 | 77,00 | 260,00 | 168,00 | 208,00 | 232,50 | 23,80 | DT (5/16 “) |
12 | 100,00 | 89,00 | 260,00 | 168,00 | 211,00 | 214,00 | 28,80 | M6 | |
LDC12-105-G27-T | 12 | 108,00 | 96,00 | 306,00 | 168,00 | 208,00 | 214,00 | 27,30 | M8 |
12 | 108,00 | 96,00 | 306,00 | 168,00 | 208,00 | 232,50 | 27,80 | DT (5/16 “) | |
LDC12-115-G31-T | 12 | 118,00 | 107,00 | 330,00 | 173,00 | 212,00 | 237,00 | 31,40 | M8 |
12 | 118,00 | 107,00 | 330,00 | 173,00 | 212,00 | 237,00 | 31,70 | DT (5/16 “) | |
LDC12-120 | 12 | 120,00 | 106,00 | 330,00 | 173,00 | 213,00 | 220,00 | 32,80 | M8 |
12 | 135,00 | 115,00 | 327,00 | 180,00 | 274,00 | 274,00 | 37,70 | M8 | |
LDC12-140 | 12 | 144,00 | 126,00 | 408,00 | 176,00 | 224,50 | 224,50 | 39,20 | M8 |
12 | 148,00 | 118,00 | 340,00 | 172,00 | 280,00 | 286,00 | 42,50 | M8 | |
LDC12-150-GC12 | 12 | 150,00 | 136,00 | 327,00 | 180,00 | 274,00 | 274,00 | 42,20 | M8 |
12 | 180,00 | 162,00 | 483,00 | 170,00 | 238,00 | 238,00 | 50,10 | M8 | |
LDC12-220 | 12 | 220,00 | 190,00 | 387,00 | 180,00 | 346,00 | 368,00 | 59,70 | DT (3/8 “) |
LDC12-245 | 12 | 245,00 | 210,00 | 387,00 | 180,00 | 346,00 | 368,00 | 64,30 | DT (3/8 “) |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
VPKD: 28/12B đường số 32, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM
* Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất – Đặt uy tín lên hàng đầu:
– Mobi phone: 0902.567.181 _ Quang, Nguyễn Văn (Mr)
– Email: quang@lamgiaphu.com
– Skype: quang.lgp