– Công Tắc An Toàn Bernstein có thể được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau giữa các cảm biến cảm ứng, điện dung hoặc từ tính. Ngoài cảm biến tiêu chuẩn, Cảm biến Bernstein cũng phát triển các giải pháp riêng lẻ được thiết kế cho ứng dụng cụ thể của bạn.
* Dữ liệu Công Tắc Bernstein 618.6189.287
Tên: Công tắc giới hạn Bernstein cho các ứng dụng có bản lề
Loại thiết bị truyền động: Đầu tháp pháo (Bộ truyền động lò xo Bernstein)
Nguồn điện: AC15 Ue 240 VAC/le 3A; 1NO/1NC Snap
Vật liệu: Nhôm
Chỉ báo: Không
Bảo vệ IEC: IP65
Kích thước (HxWxD cm): 6,2x 3,1x 3,1
Trọng lượng (kg): 0,097
– Công tắc an toàn Bernstein loại Ti2 / I88, thiết bị truyền động AHDB
– Bộ truyền động Bernstein AHDB có sẵn dòng Ti2 và I88. Công tắc được gắn theo cách sao cho trục xoay trên bộ phận bảo vệ an toàn hoặc trên bản lề có thể đi vào lỗ trên công tắc an toàn Bernstein. Tiếp điểm an toàn được mở bằng cách quay trục chính khi mở bộ phận bảo vệ an toàn. Công tắc Bernstein có thể được kích hoạt theo cả hai hướng mà không có điểm dừng giới hạn.
Hình: Công Tắc An Toàn Bernstein 618.6189.287
Mã Berntein: 618.6817.075, 618.6817.214, 618.6817.777, 618.6817.784, 618.6817.808, 618.6821.111, 618.6821.260, 618.6821.744, 618.6827.778, 618.6835.118, 618.6853.785, 618.6899.656,
618.6100.387, 618.6100.408, 618.6103.181, 618.6103.392, 618.6103.672, 618.6103.786, 618.6117.417, 618.6117.658, 618.6121.077, 618.6121.418, 618.6121.710, 618.6121.711, 618.6127.450, 618.6127.572, 618.6127.645, 618.6127.742, 618.6327.528,
618.6336.055, 618.6135.007, 618.6135.316, 618.6135.463, 618.6135.694, 618.6135.697, 618.6136.413, 618.6136.460, 618.6139.290, 618.6140.677, 618.6153.233, 618.6153.404, 618.6167.273, 618.6167.671, 618.6167.719, 618.6617.471, 618.6627.527,
618.6171.293, 618.6171.427, 618.6171.453, 618.6171.661, 618.6185.295, 618.6185.629, 618.6185.651, 618.6185.745, 618.6185.746, 618.6185.747, 618.6185.008, 618.6189.287, 618.6186.791, 618.6187.717, 618.6189.287, 618.6190.739, 618.6703.296,
600.1101.001, 601.1621.065, 601.8119.045, 601.6119.084, 601.6119.084, 601.9261.016, 601.9261.018, 601.9291.013, 606.1500.567. 606.1600.006, 608.1152.007, 608.4185.518, 608.6171.022, 608.7367.005, 608.8117.007, 610.8357.004, 611.7169.023,
650.2990.004, 650.2999.004, 650.7013.004, 657.2107.003, 660.7921.964, 665.5686.004, 683.5115.020, 655.5686.002, 101.6465.000, 101.6466.000, 101.6707.000, 125.0028.000, 170.4000.391, 391.1702.229, 952.6040.000, 954.7003.152,
604.2268.184 D-SU2 RW, 6018119, MAA-723LOS-360mm, MAA-723LOS-440mm, E036010213V, E036010203K, KL2901030, CA450, CA230-1230000, CC-2000, GC-U1Z IW, ENK-A3Z-Riw, ENK-UV1Z RW, KIB-M18NS/005-KL2, KIB-M18PO/005-KL6, 6C-A2ZVKW/612-1B00-835, SLK-FVTU24UC-55AR, SLK-F-UC-55-R1-L0 A0+ A1 KPL 391.1702.228, Cảm biến quang điện tử OR-20PS-MAR5-06.6-ALE,
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
VPKD: 10/2 đường số 30, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM
* Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất – Đặt uy tín lên hàng đầu:
– Mobi phone: 0902 567 181 – Mr Quang
– Email: quang@lamgiaphu.com
– Skype: quang.lgp