Bộ truyền động khí nén Uflow AD – 32V2
Tổng quan:
Bộ truyền động khí nén Uflow AD – 32V2 là loại bộ truyền động khí nén tác động kép (double acting), sử dụng áp suất khí nén để điều khiển chuyển động quay (rotary) của van – thường là van dạng góc quay ¼ vòng – theo cả hai chiều (mở và đóng). Thiết bị dùng cơ cấu rack & pinion và thân nhôm được xử lý bề mặt (anodised) để nâng cao tính bền bỉ, chịu môi trường và giảm tiêu thụ.

Ưu điểm:
Thiết kế rack & pinion không nhôm giúp giảm mài mòn, tăng độ bền.
Tiêu thụ khí thấp so với một số thương hiệu khác – lượng khí nén cần dùng cho mỗi bar áp suất nhỏ hơn.
Thân nhôm đúc / xử lý anodised cứng – có khả năng chống ăn mòn tương đối tốt. Thiết kế ISO 5211 cho mặt bích gắn van, giúp việc lắp đặt với van tiêu chuẩn dễ dàng hơn.
Dải nhiệt độ làm việc rộng, tùy theo loại phớt sử dụng
Áp suất làm việc tối đa khoảng 8 bar cho phiên bản tiêu chuẩn.
Biểu đồ mô-men xoắn (Tác động kép):
| Mã sản phẩm | Sơ đồ số | 2 Bar | 3 Bar | 4 Bar | 5 Bar | 6 Bar | 7 Bar | 8 Bar | Hành trình piston vào (ml/bar) | Hành trình piston ra (ml/bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-32V2 | 4.1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 36 | 40 |
| AD-40V2 | 4.1 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 83 | 104 |
| AD-50V2 | 4.1 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32.5 | 38 | 43 | 128 | 137 |
| AD-63V2 | 4.1 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 210 | 280 |
| AD-80V2 | 4.1 | 35 | 52 | 69 | 87 | 103 | 121 | 138 | 360 | 450 |
| AD-90V2 | 4.1 | 51 | 76 | 102 | 127 | 153 | 178 | 204 | 522 | 768 |
| AD-100V2 | 4.1 | 73 | 110 | 146 | 183 | 220 | 256 | 293 | 780 | 1040 |
| AD-110V2 | 4.1 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 966 | 1325 |
| AD-125V2 | 4.1 | 127 | 190 | 254 | 318 | 381 | 446 | 508 | 2800 | 1810 |
| AD-150V2 | 4.1 | 210 | 316 | 421 | 526 | 631 | 737 | 842 | 5390 | 3150 |
| AD-175V2 | 4.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 7525 | 4720 |
| AD-200V2 | 4.1 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 1596 | 1824 | 11980 | 7780 |
| AD-250V2 | 4.1 | 741 | 1111 | 1482 | 1852 | 2223 | 2593 | 2964 | 14870 | 12145 |
| AD-300V2 | 4.1 | 1125 | 1688 | 2251 | 2813 | 3376 | 3939 | 4502 | 37175 | 19630 |
| AD-350V2 | 4.1 | 1540 | 2310 | 3080 | 3850 | 4620 | 5390 | 6160 | 40535 | 26430 |
Dữ liệu kỹ thuật:
| Mã sản phẩm (Kép / Đơn) | Số sơ đồ | A (Kép / Đơn) | B | C | D | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | N1 | O1 | P1 | CH 90° | Mặt bích ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-32V2 | 42.1 | 92 | 48 | 20 | 54 | 30 | 50 | 10 | 4 | 16 | 12 | 1/8″ | M5 | 12 | 36 | – | – | – | 09 | F03 |
| AD-40V2 | 42.1 | 129 | 66 | 20 | 64 | 30 | 80 | 13 | 4 | 16 | 12 | 1/4″ | M6 | 12 | 50 | M5 | 10 | 36 | 11 | F03 |
| AD-50V2 | 42.1 | 125 | 77 | 20 | 72 | 30 | 80 | 13 | 4 | 16 | 12 | ″1/4 | M6 | 12 | 50 | M5 | 10 | 36 | 11 | F03 |
| AD-63V2 | 42.1 | 147 | 87 | 20 | 86 | 30 | 80 | 15 | 4 | 16 | 12 | 1/4″ | M8 | 12 | 70 | M6 | 10 | 50 | 14 | F05 |
| AD-80V2 | 42.1 | 170 | 103 | 20 | 98 | 30 | 80 | 18 | 4 | 16 | 12 | 1/4″ | M8 | 12 | 70 | M6 | 10 | 50 | 17 | F05 |
| AD-90V2 | 42.1 | 198 | 115 | 20 | 110 | 30 | 80 | 22 | 4 | 16 | 12 | 1/4″ | M8 | 12 | 70 | – | – | – | 17 | F07 |
| AD-100V2 | 42.1 | 220 | 129 | 20 | 127 | 30 | 80 | 26 | 4 | 16 | 12 | 1/4″ | M10 | 15 | 102 | M8 | 14 | 70 | 22 | F07 |
| AD-110V2 | 42.1 | 231 | 136 | 20 | 131 | 30 | 80 | 30 | 4 | 16 | 12 | 1/4″ | M10 | 15 | 102 | M8 | 14 | 70 | 22 | F07 |
| AD-125V2 | 42.1 | 389 | 161 | 20 | 146 | 30 | 80 | 30 | 4 | 16 | 12 | 1/4″ | M12 | 20 | 125 | M10 | 14 | 102 | 22 | F10 |
| AD-150V2 | 42.1 | 465 | 193 | 20 | 176 | 30 | 80 | 36 | 4 | 16 | 12 | 1/4″ | M12 | 20 | 125 | M10 | 14 | 102 | 27 | F10 |
| AD-175V2 | 42.1 | 500 | 212 | 20.5 | 195 | 30 | 80 | 41 | 4 | 16 | 12 | 1/4″ | M12 | 20 | 125 | M10 | 20 | 102 | 27 | F10 |
| AD-200V2 | 42.1 | 552 | 255 | 30 | 288 | 30 | 130 | 41 | 4 | 16 | 12 | 1/4″ | M16 | 24 | 140 | M10 | 15 | 102 | 36 | F10 |
| AD-250V2 | 42.1 | 723 | 255 | 30 | 288 | 30 | 130 | 41 | 4 | 16 | 12 | 1/4″ | M16 | 24 | 140 | – | – | – | 46 | F14 |
| AD-300V2 | 42.1 | 755 | 360 | 30 | 390 | 30 | 130 | 41 | 4 | 22.5 | 20 | 1/2″ | M20 | 30 | 165 | – | – | – | 46 | F14 |
| AD-350V2 | 42.1 | 865 | 360 | 30 | 390 | 30 | 130 | 41 | 4 | 22.5 | 20 | 1/2″ | M20 | 30 | 165 | – | – | – | 55 | F16 |
Chúng tôi cung cấp một số sản phẩm:
Bộ truyền động khí nén Uflow AD-32V2
Bộ truyền động khí nén Uflow AD-40V2
Bộ truyền động khí nén Uflow AD-50V2
Bộ truyền động khí nén Uflow AD-63V2
Bộ truyền động khí nén Uflow AD-80V2
Bộ truyền động khí nén Uflow AD-90V2
Bộ truyền động khí nén Uflow AD-100V2
Bộ truyền động khí nén Uflow AD-110V2
Bộ truyền động khí nén Uflow AD-125V2
Bộ truyền động khí nén Uflow AD-150V2
Bộ truyền động khí nén Uflow AD-175V2
Bộ truyền động khí nén Uflow AD-200V2
Bộ truyền động khí nén Uflow AD-250V2
Bộ truyền động khí nén Uflow AD-300V2
Bộ truyền động khí nén Uflow AD-350V2
Ms.Ngân
English
